6|8噸隨車吊
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 齊星東風6噸|8噸隨車吊 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 產品號 | ||
車輛型號: | DLQ5180JSQZM5 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7605,7705(Kg) | 整備質量 | 10200,10100(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3700,3800(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,5400,5600×2500,2300,2400×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1515/2385(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.側面及后下部防護裝置連接方式為焊接連接,防護材料材質為Q235A,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×50mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機YC6JA180-50,ISB170 50,WP4.1Q165E50,ISB190 50,ISB220 50,YC6JA200-50,YC6JA220-50對應的油耗值分別為28.2,27.7,27.7,28.7,28.6,29.0,28.4;3.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;4,:直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/10200;SQ7S/2700/7000/10100;折臂式吊機型號-吊機重量-最大起升載荷為SQ8SA3/3600/8000/10200;該車僅選用5100mm軸距,選裝駕駛室前臉局部造型變化 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.2,27.7,27.7,28.7,28.6,29.0,28.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司,3M中國有限公司 |




一、付款方式:
1、簽訂合同時預付定金生產,提車前付清余款
2、分期付款(手續簡單):首付比例30 %~50%;(全國包辦理分期、上戶、掛靠業務)
二、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
三、交付方式: 來公司自提或者公司物流部門代送車

四、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年或者三萬公里(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。
底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系當地服務站處理,我司給予相應的協助。











隨車起重運輸車簡稱:“隨車吊”,可以選擇是東風隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、三一隨車吊等專用配套底盤汽車配套生產改裝廠家,國家發改委定點生產廠家,中國專用汽車之都正規授權隨車吊資質生產廠家。
根據吊機用途可選裝:直臂吊機和折臂式吊機
隨車吊廠家分類:(選裝徐工隨車吊,石煤隨車吊,三一隨車吊,飛濤隨車吊,福曼隨車吊,東風隨車吊等品牌吊機)
隨車吊噸位分類:(選裝 2 噸隨車吊、3.2 噸隨車吊、4 噸隨車吊、 5 噸隨車吊、6.3噸隨車吊、8 噸隨車吊、10 噸隨車吊、 12 噸隨車吊、14噸隨車吊、16 噸隨車吊、25噸吊機隨車吊)
(注:由于市場變化,公司開發變動,詳細情況歡迎來電:138 7286 5348)