2|3噸隨車吊
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風藍牌2噸隨車吊 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 產品號 | ||
車輛型號: | SCS5041JSQEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 565(Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980,2320,2060,2180×3200,3470(mm) | 貨廂尺寸 | 3400×1880,2150,1990×400,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/22(°) | 前懸/后懸: | 1075/1620,1040/1655(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780;(SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.側,后防護采用Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高390mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號及油耗值(L/100km)為: YN27CRE1/ 12.9, 4F20TCIE5/12.8. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3GDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1543,1505 | 后輪距: | 1540,1640 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 4F20TCIE5 |
昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
2672 1995 |
70 70 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 |




一、付款方式:
1、簽訂合同時預付定金生產,提車前付清余款
2、分期付款(手續簡單):首付比例30 %~50%;(全國包辦理分期、上戶、掛靠業務)
二、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
三、交付方式: 來公司自提或者公司物流部門代送車

四、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年或者三萬公里(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。
底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系當地服務站處理,我司給予相應的協助。











隨車起重運輸車簡稱:“隨車吊”,可以選擇是東風隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、三一隨車吊等專用配套底盤汽車配套生產改裝廠家,國家發改委定點生產廠家,中國專用汽車之都正規授權隨車吊資質生產廠家。
根據吊機用途可選裝:直臂吊機和折臂式吊機
隨車吊廠家分類:(選裝徐工隨車吊,石煤隨車吊,三一隨車吊,飛濤隨車吊,福曼隨車吊,東風隨車吊等品牌吊機)
隨車吊噸位分類:(選裝 2 噸隨車吊、3.2 噸隨車吊、4 噸隨車吊、 5 噸隨車吊、6.3噸隨車吊、8 噸隨車吊、10 噸隨車吊、 12 噸隨車吊、14噸隨車吊、16 噸隨車吊、25噸吊機隨車吊)
(注:由于市場變化,公司開發變動,詳細情況歡迎來電:138 7286 5348)